Atype
Aシーズン
5/3、4、5
7/12、19、20、26
8/2〜16、23、30
9/6、13、14、20、27
10/11、12
Bシーズン
休日前
4/28〜5/2
7/21〜8/1
8/17〜9/5
12/30〜1/3
Cシーズン
以外の日(平日)
(日曜〜金曜)
一棟単位:円 一名当り 一棟単位:円 一名当り 一棟単位:円 一名当り
宿


2名 25,000 12,500 20,000 10,000 15,000 7,500
3名 25,000 8,333 24,000 8,000 20,000 6,666
4名 28,000 7,000 27,000 6,750 24,000 6,000
5名 33,000 6,600 32,000 6,400 29,000 5,800
6名 38,000 6,333 37,000 6,166 34,000 5,666
7名 43,000 6,142 42,000 6,000 39,000 5,571
- - - - - - -
1名増 5,000 5,000 5,000
1名増とは1名様増員毎に発生する追加料金です。